Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Komunikat | 6964 |
Dane podstawowe | 63375 |
Kadra Pedagogiczna | 53250 |
Koncepcja Poradni | 16096 |
Struktura Poradni | 15556 |
Aktualności | 26941 |
Dekaracja Dostępności | 1305 |
Statut | 21237 |
Kluczowe osoby | 33311 |
Oferta działań Poradni | 16898 |
Rok szkolny 2022/2023 | 20216 |
Dla dzieci w wieku od urodzenia do 6 roku życia: | 12841 |
Dla uczniów, rodziców i nauczycieli szkół podstawowych | 14762 |
Dla szkół ponadpodstawowych | 12109 |
Procedury | 23142 |
Zamówienia publiczne | 137844 |
Ogłoszenia o pracy | 299318 |
Oświadczenia | 23766 |
Majątek | 13623 |
Sprawozdania Finansowe | 4725 |
Załatwianie spraw | 24409 |
Rejestry i ewidencje | 15155 |
Kontakt | 66292 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Mapa biuletynu | 6703 |
Rejestr zmian | 517494 |
Statystyki | 6897 |
Redakcja biuletynu | 6611 |
Wnioski do pobrania | 82415 |
Zgłoszenia - I etap | 41413 |
Po badaniu - wnioski | 21585 |
Po badaniu - orzecznictwo | 22999 |
Zaświadczenia lekarskie | 21033 |
Inne dokumenty | 14780 |
Słownik pojęć | 31359 |
Porady dla Rodziców | 12334 |