Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Komunikat | 8244 |
Dane podstawowe | 68350 |
Kadra Pedagogiczna | 57780 |
Koncepcja Poradni | 16857 |
Struktura Poradni | 16282 |
Aktualności | 29795 |
Dekaracja Dostępności | 2007 |
Statut | 22083 |
Kluczowe osoby | 35260 |
Oferta działań Poradni | 17917 |
Rok szkolny 2022/2023 | 22253 |
Dla dzieci w wieku od urodzenia do 6 roku życia: | 13607 |
Dla uczniów, rodziców i nauczycieli szkół podstawowych | 15745 |
Dla szkół ponadpodstawowych | 12964 |
Procedury | 24253 |
Zamówienia publiczne | 142073 |
Ogłoszenia o pracy | 319568 |
Oświadczenia | 24676 |
Majątek | 14035 |
Sprawozdania Finansowe | 5444 |
Załatwianie spraw | 25517 |
Rejestry i ewidencje | 15737 |
Kontakt | 72137 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Mapa biuletynu | 6930 |
Rejestr zmian | 553760 |
Statystyki | 7111 |
Redakcja biuletynu | 6806 |
Wnioski do pobrania | 91404 |
Zgłoszenia - I etap | 46809 |
Po badaniu - wnioski | 24134 |
Po badaniu - orzecznictwo | 25841 |
Zaświadczenia lekarskie | 23506 |
Inne dokumenty | 16670 |
Słownik pojęć | 32593 |
Porady dla Rodziców | 12972 |